- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2014-06-06 | 存续 |
工商注册号 | 500112200997828 | 组织机构代码 | 30494066-7 | |
统一信用代码 | 91500112304940667M | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91500112304940667M | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2014-06-06至2030-06-01 | 核准日期 | 4042-06-06 | |
登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:利用自有资金从事投资业务;投资咨询;投资管理(以上三项皆不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|